Распределение авторов - членов редколлегии по числу опубликованных статей
| № | Автор | |
|---|---|---|
| 1 | Редколлегия журнала | 122 (40.53%) | 
| 2 | Орлов Владислав Николаевич | 26 (8.64%) | 
| 3 | Мацкевич Игорь Михайлович | 19 (6.31%) | 
| 4 | Побегайло Эдуард Филиппович | 19 (6.31%) | 
| 5 | Бабаев Михаил Матвеевич | 14 (4.65%) | 
| 6 | Кибальник Алексей Григорьевич | 13 (4.32%) | 
| 7 | Гилинский Яков Ильич | 8 (2.66%) | 
| 8 | Лунеев Виктор Васильевич | 7 (2.33%) | 
| 9 | Милюков Сергей Федорович | 7 (2.33%) | 
| 10 | Магуза Александр Олегович | 6 (1.99%) | 
| 11 | Сидоренко Элина Леонидовна | 6 (1.99%) | 
| 12 | Шестаков Дмитрий Анатольевич | 6 (1.99%) | 
| 13 | Голик Юрий Владимирович | 4 (1.33%) | 
| 14 | Горшенков Геннадий Николаевич | 4 (1.33%) | 
| 15 | Коняхин Владимир Павлович | 4 (1.33%) | 
| 16 | Лебедев Семен Яковлевич | 4 (1.33%) | 
| 17 | Номоконов Виталий Анатольевич | 4 (1.33%) | 
| 18 | Селиверстов Вячеслав Иванович | 4 (1.33%) | 
| 19 | Фадеев Виктор Николаевич | 4 (1.33%) | 
| 20 | Эминов Владимир Евгеньевич | 4 (1.33%) | 
| 21 | Сибиряков Сергей Львович | 3 (1%) | 
| 22 | Скиба Андрей Петрович | 3 (1%) | 
| 23 | Гришко Александр Яковлевич | 2 (0.66%) | 
| 24 | Костенко Александр Николаевич | 2 (0.66%) | 
| 25 | Анисимков Валерий Михайлович | 1 (0.33%) | 
| 26 | Воскобитова Лидия Алексеевна | 1 (0.33%) | 
| 27 | Есаков Геннадий Александрович | 1 (0.33%) | 
| 28 | Корецкий Данил Аркадьевич | 1 (0.33%) | 
| 29 | Раднаева Эльвира Львовна | 1 (0.33%) | 
| 30 | Труфанов Михаил Егорович | 1 (0.33%) | 
| 31 | Александр Богосав Джурич | 0 (0%) | 
| 32 | Алексей Иванович Рарог | 0 (0%) | 
| 33 | Андрей Янович Вилкс | 0 (0%) | 
| 34 | Горазд Мешко | 0 (0%) | 
| 35 | Марина Леонидовна Прохорова | 0 (0%) | 
| 36 | Мария Алексеевна Филатова | 0 (0%) | 
| 37 | Михаил Григорьевич Миненок | 0 (0%) | 
| 38 | Николай Васильевич Щедрин | 0 (0%) | 
| 39 | Ольга Александровна Буркина | 0 (0%) | 
| 40 | Павел Валерьевич Головненков | 0 (0%) | 
| 41 | Сергей Васильевич Максимов | 0 (0%) | 
| 42 | Уве Хелльманн | 0 (0%) | 



 
				